2021年分省分专业招生计划表
日期:2022-05-27 11:48:00 发布人:admin 浏览量:7168
2021年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 计划(不含单招) | 预留计划 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
4524 | 33 | 3022 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 74 | 83 | 25 | 45 | 26 | 22 | 30 | 43 | 28 | 47 | 43 | 62 | 395 | 115 | 51 | 38 | 48 | 26 | 31 | 42 | |||
电子信息类 | 理工/物理/综合 | 本科 | 480 | 10 | 283 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 10 | 24 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 99 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 108 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 100 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 98 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 99 | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 235 | 5 | 117 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 100 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 108 | 5 | 62 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 100 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 36 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 36 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 54 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 90 | 56 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 15 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 50 | 41 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工/物理/综合 | 本科 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、理工) | 2213 | 20 | 1375 | 6 | 12 | 33 | 22 | 12 | 22 | 11 | 23 | 44 | 59 | 15 | 27 | 20 | 16 | 22 | 27 | 16 | 34 | 34 | 44 | 131 | 26 | 31 | 30 | 22 | 22 | 27 | 30 | ||
电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 79 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 66 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史/历史/综合 | 本科 | 41 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 172 | 8 | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 70 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 62 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 44 | 36 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 55 | 44 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 75 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史/历史/综合 | 本科 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 30 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
小计(本科、文史) | 724 | 8 | 471 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 13 | 9 | 18 | 45 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||
动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 120 | 5 | 71 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
动画 | 不分文理/历史 | 本科 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 120 | 76 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、艺术类) | 240 | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 体育/体育理 | 本科 | 144 | 126 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育/体育文 | 本科 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、体育类) | 144 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
智能产品开发与应用 | 理工 | 专科 | 29 | 21 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
现代通信技术 | 理工 | 专科 | 45 | 35 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
智能互联网络技术 | 理工 | 专科 | 33 | 21 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
嵌入式技术应用 | 理工 | 专科 | 36 | 28 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 理工 | 专科 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息安全技术应用 | 理工 | 专科 | 37 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 理工 | 专科 | 48 | 40 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 专科 | 36 | 26 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 理工 | 专科 | 80 | 69 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 理工 | 专科 | 36 | 27 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(Web前端技术) | 理工 | 专科 | 53 | 38 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务(网络营销) | 理工 | 专科 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
财富管理 | 理工 | 专科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务数据分析与应用 | 理工 | 专科 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据与审计 | 理工 | 专科 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 理工 | 专科 | 18 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
证券实务 | 理工 | 专科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 专科 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
统计与大数据分析 | 理工 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 专科 | 26 | 16 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理工 | 专科 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 专科 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 理工 | 专科 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、理工) | 587 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
计算机应用技术(UI设计方向) | 文史 | 专科 | 30 | 20 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务(网络营销) | 文史 | 专科 | 43 | 32 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财富管理 | 文史 | 专科 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务数据分析与应用 | 文史 | 专科 | 26 | 18 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
大数据与审计 | 文史 | 专科 | 26 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 专科 | 45 | 34 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
证券实务 |